Merkurdurchgang 2003


 

Bild der Webcam

(Teilansicht, bearbeitet)

 


Zeit: 7:48 MESZ


Datum: 07. Mai 2003


Ort: Sternwarte Lohfeld

 


   

Fotogalerie

           


 

Als Diaschau:

 

Fotos

Merkurbilder

 


Die Originalbilder der Webcam

01 07:34 02 07:48 03 07:57 04 08:05 05 08:08
06 08:15 07 08:18 08 08:22 09 08:30 10 08:34
11 08:39 12 08:43 13 08:48 14 08:57 15 09:05
16 09:10 17 09:14 18 09:20 19 09:24 20 09:38
21 09:43 22 09:47 23 09:52 24 09:59 25 10:06
26 10:12 27 10:16 28 10:24 29 10:26 30 10:32
31 10:42  32 10:44  33 10:46  34 10:49 35 10:51
36 10:54  37 10:57  38 10:59  39 11:17 40 11:17
41 11:20  42 11:23 43 11:27  44 11:38 45 11:39
46 11:45 47 11:49 48 11:51 49 11:56 50 11:58
51 12:04  52 12:07  53 12:10 54 12:13 55 12:17
56 12:19 57 12:22 58 12:25 59 12:27 60 12:27
61 12:28  62 12:29 63 12:29  64 12:30 65 12:30
66 12:30 67 12:30 68 12:30  69 12:30 70 12:30
71 12:30 72 12:30 73 12:30 74 12:30 75 12:30
76 12:30 77 12:30 78 12:30 79 12:30 80 12:31
81 12:31 82 12:31 83 12:31 84 12:31 85 12:31
86 12:31 87 12:31 88 12:31 89 12:31 90 12:31
91 12:32 92 12:32 93 12:32 94 12:32 95 12:32

Zeiten in MESZ

>>> weitere Informationen ...